酵母實(shí)驗(yàn)相關(guān)試劑盒優(yōu)惠促銷
酵母實(shí)驗(yàn)相關(guān)試劑盒優(yōu)惠促銷
促銷截止時(shí)間:2025年10月31日
01
:快捷型釀酒酵母高效感受態(tài)制備試劑盒
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) |
ZC135-1 | 50T(50支) | 498 | 348 | |
ZC135-2 | 100T(100支) | 798 | 558 | |
ZC135-3 | 200T(200支) | 1298 | 908 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.轉(zhuǎn)化效率高
可達(dá)105-106 cfu/μg DNA,可以滿足酵母雜交實(shí)驗(yàn),以及酵母文庫(kù)構(gòu)建實(shí)驗(yàn)。
2.可長(zhǎng)期保存
制備的酵母感受態(tài)細(xì)胞可-80℃長(zhǎng)期凍存至少6個(gè)月,無(wú)需多次重復(fù)制備。
3.性價(jià)比高
單支成本低至5.2元/支。
4.簡(jiǎn)單易操作
制備過(guò)程:搖菌后10min即可完成酵母感受態(tài)細(xì)胞制備。
轉(zhuǎn)化步驟:特有的單鏈擔(dān)體鮭魚精DNA已經(jīng)混合進(jìn)轉(zhuǎn)化試劑里,無(wú)需每次繁瑣的重復(fù)處理;即開即轉(zhuǎn),省時(shí)省力。
注解:500ng PGADT7 轉(zhuǎn)化 50μl 感受態(tài)
02
:酵母陽(yáng)性克隆快速鑒定試劑盒
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | 促銷價(jià) |
ZC221A-1 | 20T | 198 | 138 | |
ZC221A-2 | 200T | 698 | 488 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用特制裂解液,可以有效裂解細(xì)胞壁。
選用增強(qiáng)型的Taq MIX,擴(kuò)增能力更強(qiáng),即使微量DNA也能成功擴(kuò)增。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)圖
注解:
M:MakerⅢ(ZOMANBIO)
123:ZC221A非裂解液處理
456:ZC221A裂解液處理
酵母菌落PCR鑒定難點(diǎn)
由于酵母細(xì)胞壁比較厚、常規(guī)的PCR擴(kuò)增酶或者M(jìn)IX不容易成功擴(kuò)增鑒定。
03
:酵母質(zhì)粒小量提取試劑盒
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) |
ZP107-1 | 50T | 300 | 150 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效:可提取菌液75%以上的質(zhì)粒DNA。
快速:步驟少, 操作簡(jiǎn)單, 節(jié)省時(shí)間。
方便:可直接從5ml酵母菌中提取酵母質(zhì)粒。
04
:酵母基因組DNA小量提取試劑盒
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) |
ZP302-1 | 50T | 580 | 290 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
穩(wěn)定:效果穩(wěn)定可靠,實(shí)驗(yàn)結(jié)果更有保障。
方便:產(chǎn)品配備即用型酵母破壁酶,操作簡(jiǎn)單、使用快速。
05
:酵母總RNA快速提取試劑盒
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) |
ZP407--1 | 50T | 980 | 490 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
方便:配備即用型破壁酶,結(jié)合高效抽提劑與進(jìn)口高效吸附柱。
高效:提取效率高、純度優(yōu),適合多樣品小量酵母RNA快提。
促銷截止時(shí)間:2025年10月31日
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 促銷價(jià) | 摘要 |
ZCS121 | LacZ顯色試劑盒 | 1 set | 898 | 449 | 酵母互作實(shí)驗(yàn)相關(guān)試劑 |
ZCS112 | YPD PLUS | 50ml | 398 | 119 | |
ZCS102 | 2.5M 3-AT溶液 (過(guò)濾除菌) | 100ml | 398 | 119 | |
ZCS108-1 | 金擔(dān)子素A(AbA,1mg/ml) | 1mg | 1298 | 649 | |
ZCS108-2 | 1mg×5 | 5200 | 2600 | ||
ZCS113-1 | Carrier DNA/鮭魚精DNA (10mg/ml) | 1ml | 98 | 49 | |
ZCS113-2 | 1ml×5 | 460 | 230 | ||
ZCS113-3 | 1ml×10 | 860 | 430 | ||
ZCS107-1 | X-α-gal溶液 (20mg/ml,過(guò)濾除菌) | 1ml | 398 | 199 | |
ZCS107-2 | 1ml×5 | 1100 | 550 | ||
ZCS107-3 | 1ml×10 | 1980 | 990 | ||
ZCS106-1 | X-Q-gal 5-溴-4-氯-3-吲哚-a-D-半乳糖苷 | 10mg | 198 | 99 | |
ZCS106-2 | 100mg | 780 | 390 | ||
ZCS106-3 | 1g | 3680 | 1840 | ||
ZC1701-1 | YPDA Medium | 250g | 498 | 249 | Rich Media |
ZC1701-2 | 500g | 798 | 399 | ||
ZC1701-3 | 0.5L×10 | 598 | 299 | ||
ZC1702-1 | YPDA Agar Medium | 350g | 598 | 299 | |
ZC1702-2 | 700g | 998 | 499 | ||
ZC1702-3 | 0.25L×10 | 698 | 349 | ||
ZC1709 | Minimal SD Agar Base | 467g | 998 | 898 | Minimal Media |
ZC1713 | Minimal SD Base | 267g | 798 | 718 | |
ZC1717-1 | YNB/Yeast Nitrogen Base (without Amino Acids) | 100g | 298 | 268 | |
ZC1717-2 | 500g | 1398 | 1258 | ||
ZC1717-3 | 5kg | 8400 | 4200 | ||
ZC1722 | DO Supplement-Ade/-His/-Leu/-Trp | 20g | 498 | 249 | 缺陷型氨基酸 |
ZC1723 | DO Supplement-His | 20g | 498 | 249 | |
ZC1727 | DO Supplement-His/-Leu/-Trp | 20g | 498 | 249 | |
ZC1732 | DO Supplement-Leu | 20g | 498 | 249 | |
ZC1733 | DO Supplement-Leu/-Trp | 20g | 498 | 249 | |
ZC1737 | DO Supplement-Trp | 20g | 498 | 249 | |
ZC1741 | DO Supplement-Trp/-Ura | 20g | 498 | 249 | |
ZC1742 | DO Supplement-Ura | 20g | 498 | 448 | |
ZC1749 | SC/-His Broth | 5L | 598 | 299 | SC+缺陷氨基酸 |
ZC1768 | SC/-Trp/-Ura Broth | 5L | 598 | 299 | |
ZC1769 | SC/-Ura Broth | 5L | 598 | 299 | |
ZC1703 | SD/-Trp Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | SD+缺陷氨基酸 |
ZC1704 | SD/-Leu Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1791 | SD/-Ura Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1790 | SD/-Trp/-Ura Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1705 | SD/-Leu/-Trp Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1766 | SD/-His/-Leu/-Trp Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1771 | SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth | 0.5L×10 | 798 | 499 | |
ZC1811 | SD/-Trp with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | SD+缺陷氨基酸瓊脂 |
ZC1797 | SD/-His with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1816 | SD/-Ura with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1806 | SD/-Leu with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1813 | SD/-Trp/-His with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1815 | SD/-Trp/-Ura with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1808 | SD/-Leu/-Trp with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1801 | SD/-His/-Leu/-Trp with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 | |
ZC1793 | SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar | 0.5L×10 | 998 | 499 |
★ ★ 酵母培養(yǎng)基選擇推薦指南:SD with Agar系列>SD Broth系列>SC系列>DO 系列+YNB/Minimal SD Base。
——各類型培養(yǎng)基應(yīng)有盡有,更多詳細(xì)信息詳見官網(wǎng)或聯(lián)系各區(qū)域負(fù)責(zé)人?!?/span>